Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie
Spartoo wykorzystuje pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do działania serwisu, a także do personalizacji treści i analizy ruchu. Nasi partnerzy używają plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie przeglądania i profilu. Jeśli klikniesz poniżej „Akceptuj wszystkie i zamknij ”, możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje na koncie klienta. Jeśli klikniesz„ Odrzuć wszystkie ”, tylko pliki cookie ściśle niezbędne do działania witryny będą użyte.
Redskins
Powrót  | Męskie Buty Męskie Trampki Męskie Trampki niskie Męskie Trampki niskie Redskins

Redskins PACHIRA

Buty Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / MarineButy Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / MarineButy Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / MarineButy Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / MarineButy Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / MarineButy Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / MarineButy Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / Marine
Nowości
Buty Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / Marine

PACHIRA


Szary / Marine
349,00 zł Nowości
Rozmiar:
41
dostępny
  • 41
    dostępny
  • 43
    dostępny
  • 44
    dostępny
  • 45
    dostępny
Porada dot. rozmiaru: Wybierz rozmiar zazwyczaj wybierany
 
dpd payu cod
Informacje
-10% dodatkowej zniżki na ten produkt dzięki Spartoo Premium lub 34,90 zł dodatkowej zniżki
Znalazłaś(eś) ten produkt w mniejszej cenie w innym sklepie ? ? 
Kod produktu : 16700678

Inne dostępne kolory:

 
Opis
Niskie trampki z kolekcji marki Redskins to kwintesencja sportowego szyku! Kolor w jakim je zaprojektowano z pewnością doda stylu każdemu lookowi. Wystarczy przymierzyć, żeby się zakochać!
Skład
  • Cholewa : Tkanina
  • Podszewka : Tkanina
  • Podeszwa wewn. : Tkanina
  • Podeszwa zewn. : Kauczuk
  • Informacje o Rozmiarach
    Porada dot. rozmiaru: Wybierz rozmiar zazwyczaj wybierany
    Tabela rozmiarów
    Rozmiary odzieży w Spartoo.pl, odpowiadają podanym niżej wymiarom.
    Możliwe są niewielkie różnice w zależności od producenta, tym niemniej polecamy korzystanie z tabeli rozmiarów.
    Jak określić rozmiar?
    1) Obwód klatki piersiowej : mierzymy poziomo w najszerszym miejscu.
    2) Obwód pasa : mierzymy w talii, w najwęższym miejscu.
    3) Obwód bioder : mierzymy w najszerszym miejscu bioder.
    4) Długość nogawki : mierzymy wzdłuż wewnętrznej części uda, od góry do stóp.
    5) Długość stopy : mierzymy od pięty do końca najdłuższego palca.
    Sukienki, płaszcze, kurtki
    XS S M L XL XXL
    Rozmiar polski 32-34 36 38 40 42 44
    Obwód pasa 58-62 63-65 66-70 71-74 75-77 78-82
    Obwód klatki piersiowej 76-85 86-90 90-93 94-97 98-102 102-106
    Obwód bioder 83-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
    Bluzki, koszule, swetry, marynarki
    XS S M L XL XXL
    Rozmiar polski 32-34 36 38 40 42 44
    Obwód pasa 58-62 63-65 66-70 71-74 75-77 78-82
    Obwód klatki piersiowej 76-85 86-90 90-93 94-97 98-102 102-106
    Spodnie, spódnice, szorty
    32 34 36 38 40 42 44
    Obwód pasa 58 62 64 68 72 76 80
    Obwód bioder 83 92 94 98 102 106 110
    Jeansy
    US 24 US 25 US 26 US 27 US 28 US 29
    Rozmiar polski 32 32/34 34 34/36 36 36/38
    US 30 US 31 US 32 US 33 US 34 US 36
    Rozmiar polski 38 38/40 40 40/42 42 44
    Długość jeansów
    28 30 32 34 36
    Długość nogi (cm) 71 76 81 86 91
    Paski
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Obwód pasa 75 80 85 90 95/100 100/105 110 115
    Rozmiar paska to długość od krawędzi klamry do środkowej dziurki na pasku.
    Buty
    35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
    Długość (w cm) 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7
    Rozmiar US 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6,5 7
    Rozmiar UK 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5
    39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
    Długość (w cm) 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
    Rozmiar US 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 10
    Rozmiar UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
    Rozmiar specjalny Redskins
    Rozmiar UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 4 toddler 4 toddler
    Rozmiar specjalny Redskins 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
    Rozmiar UK 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Rozmiar specjalny Redskins 4.5 toddler 5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Rozmiar UK 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Rozmiar specjalny Redskins 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Rozmiar UK 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Rozmiar specjalny Redskins 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Rozmiar UK 4 4.5 5 6 6 6.5 7.5 7.5
    Rozmiar specjalny Redskins 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    Rozmiar UK 8 9 9 9.5 10 10.5 11 12
    Rozmiar specjalny Redskins 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    Rozmiar UK 13 13.5 14 14.5
    Rozmiar specjalny Redskins 12.5 13 13.5 14.5
    Rozmiar UK
    Jak określić rozmiar?
    1) Obwód szyi  : mierzymy poniżej jabłka Adama.
    2) Obwód klatki piersiowej : mierzymy poziomo, pod pachami na wysokości klatki piersiowej.
    3) Obwód pasa : mierzymy w talii, w najwęższym miejscu tułowia.
    4) Obwód bioder : mierzymy w najszerszym miejscu poniżej pasa, na wysokości pośladków.
    5) Długość nogawki : mierzymy wzdłuż wewnętrznej części uda, od góry do stóp.
    6) Długość stopy : mierzymy od pięty do końca najdłuższego palca.
    Koszule
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Rozmiar polski 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
    Obwód klatki piersiowej 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
    Obwód szyi 33,2-34,2 34,2-36,2 37,2-38,2 39,1-40 41,1-42,2 43,3-44,5 45,7-47 48,2-49,5
    Swetry, t-shirty, polo
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Rozmiar polski 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
    Obwód klatki piersiowej 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
    Obwód pasa 71-74 77-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-121 126-131
    Płaszcze, kurtki
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Rozmiar polski 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
    Obwód klatki piersiowej 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
    Obwód pasa 71-74 77-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-121 126-131
    Obwód bioder 85-88 91-94 97-100 103-106 109-112 115-118 120-122 124-126
    Spodnie, szorty
    34 36 38 40 42 44 46 52 54 56
    Obwód pasa 74 77 80 84 88 92 96 108 112 116
    Obwód bioder 88 91 94 97 100 103 106 115 118 120
    Jeansy
    US 24 US 25 US 26 US 27 US 28 US 29 US 30
    Rozmiar polski 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40
    US 31 US 32 US 33 US 34 US 36 US 38 US 40
    Rozmiar polski 40/42 42 42/44 44 46 48 50
    Długość jeansów
    28 30 32 34 36
    Długość nogi (cm) 71 76 81 86 91
    Paski
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Obwód pasa 75 80 85 90 95/100 100/105 110 115
    Rozmiar paska to długość od krawędzi klamry do środkowej dziurki na pasku.
    Buty
    39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
    Długość (w cm) 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
    Rozmiar US 6 6,5 7 7,5 8 8 8,5 9
    Rozmiar UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
    43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5
    Długość (w cm) 27,7 28 28,4 28,7 29 29,4 29,7 30
    Rozmiar US 9,5 9,5 10 10,5 11 11,5 11,5 12
    Rozmiar UK 9 9,5 9,5 10 10,5 11 11 11,5
    47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
    Długość (w cm) 30,4 30,7 31 31,4 31,7 32 32,4 32,7
    Rozmiar US 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
    Rozmiar UK 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
    Rozmiar specjalny Redskins
    Rozmiar UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 4 toddler 4 toddler
    Rozmiar specjalny Redskins 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
    Rozmiar UK 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Rozmiar specjalny Redskins 4.5 toddler 5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Rozmiar UK 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Rozmiar specjalny Redskins 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Rozmiar UK 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Rozmiar specjalny Redskins 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Rozmiar UK 4 4.5 5 6 6 6.5 7.5 7.5
    Rozmiar specjalny Redskins 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    Rozmiar UK 8 9 9 9.5 10 10.5 11 12
    Rozmiar specjalny Redskins 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    Rozmiar UK 13 13.5 14 14.5
    Rozmiar specjalny Redskins 12.5 13 13.5 14.5
    Rozmiar UK
    Buty
    16 17 18 19 20 21 22 23
    Długość (w cm) 9,7 10,4 11 11,7 12,4 13 13,7 14,4
    Rozmiar US 1 2 2,5 3,5 4,5 5 6 6,5
    Rozmiar UK 0,5 toddler 1,5 toddler 2 toddler 3 toddler 3,5 toddler 4,5 toddler 5,5 toddler 6 toddler
    24 25 26 27 28 29 30 31
    Długość (w cm) 15 15,7 16,4 17 17,7 18,4 19 19,7
    Rozmiar US 7,5 toddler 8 toddler 9,5 toddler 10,5
    kid
    11
    kid
    12
    kid
    12,5
    kid
    13
    kid
    Rozmiar UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
    32 33 34 35 36 37 38 39
    Długość (w cm) 20,4 21 21,7 22,4 23 23,7 24,4 25
    Rozmiar US 1,5 kid 2 kid 3 kid 3,5 kid 4,5 5 6 7
    Rozmiar UK 13 1 2 2,5 3,5 4 5 6
    Rozmiar specjalny Redskins
    Rozmiar UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 4 toddler 4 toddler
    Rozmiar specjalny Redskins 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
    Rozmiar UK 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Rozmiar specjalny Redskins 4.5 toddler 5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Rozmiar UK 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Rozmiar specjalny Redskins 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Rozmiar UK 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Rozmiar specjalny Redskins 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Rozmiar UK 4 4.5 5 6 6 6.5 7.5 7.5
    Rozmiar specjalny Redskins 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    Rozmiar UK 8 9 9 9.5 10 10.5 11 12
    Rozmiar specjalny Redskins 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    Rozmiar UK 13 13.5 14 14.5
    Rozmiar specjalny Redskins 12.5 13 13.5 14.5
    Rozmiar UK
    Tabela rozmiarów Powiadomienie o rozmiarze
    Numer produktu w Spartoo
    16700678
    Podziel się

    Nie przegap tej okazji!  Aby uzupełnić Twoje zamówienie, styliści Spartoo proponują:

    Buty Męskie Trampki niskie Redskins PACHIRA Szary / Marine Redskins
    Pachira
    Solo = 498,30 zł
    Total look = 468,44 zł
    Redskins
    Pachira
    Solo = 510,10 zł
    Total look = 477,88 zł

    Opinia klientów

    Nie ma żadnych opinii na temat Redskins - PACHIRA

    Podobne produkty

    Wyraź swoją opinię
    PREMIUM